You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Abangsongan
Abangsongan

Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Kantor Desa Abangsongan

Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2022 Desa Abangsongan

Administrator 30 Desember 2022 Dibaca 590 Kali
Laporan Pertanggungjawaban APBDES 2022 Desa Abangsongan

Laporan Pertanggungjawaban APBDES Desa Abangsongan Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA ABANGSONGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 116.021.801,00 117.853.493,00 -1.831.692,00 101,58
4.1.1 Hasil Usaha 15.195.801,00 15.195.801,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 97.826.000,00 97.826.000,00 0,00 100,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 4.831.692,00 -1.831.692,00 161,06
4.2 Transfer Desa 2.225.481.000,00 2.225.481.000,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 703.635.000,00 703.635.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 111.566.000,00 111.566.000,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.268.280.000,00 1.268.280.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.341.502.801,00 2.343.334.493,00 -1.831.692,00 100,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.327.630.861,00 1.327.630.861,00 0,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.327.630.861,00 1.327.630.861,00 0,00 100,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 329.936.500,00 329.936.500,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 329.936.500,00 329.936.500,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 390.444.429,00 313.992.000,00 76.452.429,00 80,42
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 390.444.429,00 313.992.000,00 76.452.429,00 80,42
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 135.318.500,00 128.552.308,00 6.766.192,00 95,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 135.318.500,00 128.552.308,00 6.766.192,00 95,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 344.890.800,00 320.457.500,00 24.433.300,00 92,92
5.5.1 Penanggulangan Bencana 344.890.800,00 320.457.500,00 24.433.300,00 92,92
JUMLAH BELANJA 2.528.221.090,00 2.420.569.169,00 107.651.921,00 95,74
SURPLUS / (DEFISIT) -186.718.289,00 -77.234.676,00 -109.483.613,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 185.718.789,00 185.718.789,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -999.500,00 108.484.113,00 -109.483.613,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image